
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | LIV - 335 | 9547 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | LIV - 334 | 6378 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | LIV - 333 | 5182 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | LIV - 332 | 4760 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | LIV - 331 | 1983 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | LIV - 330 | 2355 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | LIV - 329 | 0735 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | LIV - 328 | 2409 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | LIV - 327 | 9576 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | LIV - 326 | 3154 |
